S250GD+Z/+ZM
S280GD+Z/+ZM
S350GD+Z/+ZM
S390GD+Z/+ZM
S450GD+Z/+ZM
Mechanical Properties
EN 10346: 2015 | S250GD+Z/+ZM |
Min. yield strength Rp0.2 N/mm2 | 250 |
Min. tensile strength Rm N/mm2 | 330 |
Min. Elongation % | 19 |
Chemical Composition
EN 10346: 2015 | S250GD+Z/+ZM |
C | 0.20 Max. |
Mn | 1.70 Max. |
P | 0.10 Max. |
S | 0.045 Max. |
Si | 0.60 Max. |
Mechanical Properties
EN 10346: 2015 | S280GD+Z/+ZM |
Min. yield strength Rp0.2 N/mm2 | 280 |
Min. tensile strength Rm N/mm2 | 360 |
Min. Elongation % | 18 |
Chemical Composition
EN 10346: 2015 | S280GD+Z/+ZM |
C | 0.20 Max. |
Mn | 1.70 Max. |
P | 0.10 Max. |
S | 0.045 Max. |
Si | 0.60 Max. |
Mechanical Properties
EN 10346: 2015 | S350GD+Z/+ZM |
Min. yield strength Rp0.2 N/mm2 | 350 |
Min. tensile strength Rm N/mm2 | 420 |
Min. Elongation % | 16 |
Chemical Composition
EN 10346: 2015 | S350GD+Z/+ZM |
C | 0.20 Max. |
Si | 0.60 Max. |
Mn | 1.70 Max. |
P | 0.10 Max. |
S | 0.045 Max. |
Si | 0.60 Max. |
Mechanical Properties
EN 10346: 2015 | S390GD+Z/+ZM |
Min. yield strength Rp0.2 N/mm2 | 390 |
Min. tensile strength Rm N/mm2 | 460 |
Min. Elongation % | 16 |
Chemical Composition
EN 10346: 2015 | S390GD+Z/+ZM |
C | 0.20 Max. |
Mn | 1.70 Max. |
P | 0.10 Max. |
S | 0.045 Max. |
Si | 0.60 Max. |
Mechanical Properties
EN 10346: 2015 | S450GD+Z/+ZM |
Min. yield strength Rp0.2 N/mm2 | 450 |
Min. tensile strength Rm N/mm2 | 510 |
Min. Elongation % | 14 |
Chemical Composition
EN 10346: 2015 | S450GD+Z/+ZM |
C | 0.20 Max. |
Si | 0.60 Max. |
Mn | 1.70 Max. |
P | 0.10 Max. |
S | 0.045 Max. |
Si | 0.60 Max. |